Acces gratuit aux bases

A SARTHOU à Bétous(32)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue A SARTHOU à Bétous (32 Gers)
Code département 32 (Gers)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 049
Identifiant B016
Cle rivoli G
Code rivoli 320 049 B016 G
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé A SARTHOU
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00016
Type de voie 3 : lieu-dit
Caractere du lieu dit 0
Dernier mot SARTHOU
Code Insee de la ville 32049
lettre A
Latitude 43.71421
Longitude 0.03296

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
5024 32110 BETOUS460898.66295011.40.033118088270786543.713699859945
5025 32110 BETOUS460921.96295047.40.033390158817675743.7140314465454
5026 32110 BETOUS4609006295013.20.033134604970337843.7137165187231
5030 32110 BETOUS460888.16295069.60.03296079886396143.7142196436798
5037 32110 BETOUS460983.56295042.70.034155995497221843.7140100015237

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-02-28 3350 terres 320490000B0117 460,202.40 €
2020-02-28 945 landes 320490000B0118 460,202.40 €
2020-02-28 1600 terres 320490000B0119 460,202.40 €
2020-02-28 8230 terres 320490000B0120 460,202.40 €
2020-02-28 2680 terres 320490000B0121 460,202.40 €
2020-02-28 13335 terres 320490000B0122 460,202.40 €
2020-02-28 3040 terres 320490000B0123 460,202.40 €
2020-02-28 3030 terres 320490000B0124 460,202.40 €
2020-02-28 24690 terres 320490000B0125 460,202.40 €
2020-02-28 2400 terres 320490000B0133 460,202.40 €
2020-02-28 540 taillis simples 320490000B0134 460,202.40 €
2020-02-28 415 taillis simples 320490000B0137 460,202.40 €
2020-02-28 12990 terres 320490000B0138 460,202.40 €
2020-02-28 4155 terres 320490000B0139 460,202.40 €
2020-02-28 3780 terres 320490000B0140 460,202.40 €
2020-02-28 8490 terres 320490000B0141 460,202.40 €
2020-02-28 4935 terres 320490000B0145 460,202.40 €
2020-02-28 320 terres 320490000B0146 460,202.40 €
2020-02-28 935 terres 320490000B0152 460,202.40 €
2020-02-28 800 terres 320490000B0153 460,202.40 €
2020-02-28 2380 terres 320490000B0154 460,202.40 €
2020-02-28 7255 prés 320490000B0155 460,202.40 €
2020-02-28 1150 taillis simples 320490000B0156 460,202.40 €
2020-02-28 5310 taillis sous futaie 320490000B0157 460,202.40 €
2020-02-28 2920 prés 320490000B0158 460,202.40 €
2020-02-28 360 eaux 320490000B0169 460,202.40 €
2020-02-28 6450 terres 320490000B0170 460,202.40 €
2020-02-28 3180 terres 320490000B0171 460,202.40 €
2020-02-28 1500 terres 320490000B0172 460,202.40 €
2020-02-28 3580 terres 320490000B0173 460,202.40 €
2020-02-28 1365 terres 320490000B0174 460,202.40 €
2020-02-28 2815 terres 320490000B0175 460,202.40 €
2020-02-28 820 terres 320490000B0176 460,202.40 €
2020-02-28 1330 terres 320490000B0177 460,202.40 €
2020-02-28 6000 terres 320490000B0179 460,202.40 €
2019-10-30 3350 terres 320490000B0117 592,000.00 €
2019-10-30 945 landes 320490000B0118 592,000.00 €
2019-10-30 1600 terres 320490000B0119 592,000.00 €
2019-10-30 2185 terres 320490000B0120 592,000.00 €
2019-10-30 6045 vignes 320490000B0120 592,000.00 €
2019-10-30 2680 terres 320490000B0121 592,000.00 €
2019-10-30 13335 vignes 320490000B0122 592,000.00 €
2019-10-30 3040 vignes 320490000B0123 592,000.00 €
2019-10-30 3030 terres 320490000B0124 592,000.00 €
2019-10-30 24690 terres 320490000B0125 592,000.00 €
2019-10-30 2400 terres 320490000B0133 592,000.00 €
2019-10-30 540 taillis simples 320490000B0134 592,000.00 €
2019-10-30 415 taillis simples 320490000B0137 592,000.00 €
2019-10-30 12990 vignes 320490000B0138 592,000.00 €
2019-10-30 4155 terres 320490000B0139 592,000.00 €
2019-10-30 3780 terres 320490000B0140 592,000.00 €
2019-10-30 8490 terres 320490000B0141 592,000.00 €
2019-10-30 2935 terres 320490000B0145 592,000.00 €
2019-10-30 2000 vignes 320490000B0145 592,000.00 €
2019-10-30 320 terres 320490000B0146 592,000.00 €
2019-10-30 935 terres 320490000B0152 592,000.00 €
2019-10-30 800 terres 320490000B0153 592,000.00 €
2019-10-30 2380 terres 320490000B0154 592,000.00 €
2019-10-30 7255 prés 320490000B0155 592,000.00 €
2019-10-30 1150 taillis simples 320490000B0156 592,000.00 €
2019-10-30 5310 taillis sous futaie 320490000B0157 592,000.00 €
2019-10-30 2920 prés 320490000B0158 592,000.00 €
2019-10-30 360 eaux 320490000B0169 592,000.00 €
2019-10-30 6450 terres 320490000B0170 592,000.00 €
2019-10-30 3180 terres 320490000B0171 592,000.00 €
2019-10-30 1500 terres 320490000B0172 592,000.00 €
2019-10-30 3580 terres 320490000B0173 592,000.00 €
2019-10-30 1365 terres 320490000B0174 592,000.00 €
2019-10-30 2815 terres 320490000B0175 592,000.00 €
2019-10-30 820 terres 320490000B0176 592,000.00 €
2019-10-30 1330 terres 320490000B0177 592,000.00 €
2019-10-30 6000 terres 320490000B0179 592,000.00 €
2019-10-30 500 terres 320490000B0201 592,000.00 €
2019-10-30 1340 taillis sous futaie 320490000B0202 592,000.00 €
2019-10-30 555 taillis sous futaie 320490000B0222 592,000.00 €
2019-10-30 525 terres 320490000B0223 592,000.00 €
2019-10-30 2510 taillis sous futaie 320490000B0224 592,000.00 €
2014-03-26 3350 terres 320490000B0117 1,299,600.00 €
2014-03-26 945 landes 320490000B0118 1,299,600.00 €
2014-03-26 1600 terres 320490000B0119 1,299,600.00 €
2014-03-26 6045 vignes 320490000B0120 1,299,600.00 €
2014-03-26 2185 terres 320490000B0120 1,299,600.00 €
2014-03-26 2680 terres 320490000B0121 1,299,600.00 €
2014-03-26 13335 vignes 320490000B0122 1,299,600.00 €
2014-03-26 3040 vignes 320490000B0123 1,299,600.00 €
2014-03-26 3030 terres 320490000B0124 1,299,600.00 €
2014-03-26 24690 terres 320490000B0125 1,299,600.00 €
2014-03-26 2400 terres 320490000B0133 1,299,600.00 €
2014-03-26 540 taillis simples 320490000B0134 1,299,600.00 €
2014-03-26 415 taillis simples 320490000B0137 1,299,600.00 €
2014-03-26 12990 vignes 320490000B0138 1,299,600.00 €
2014-03-26 4155 terres 320490000B0139 1,299,600.00 €
2014-03-26 3780 terres 320490000B0140 1,299,600.00 €
2014-03-26 8490 terres 320490000B0141 1,299,600.00 €
2014-03-26 2000 vignes 320490000B0145 1,299,600.00 €
2014-03-26 2935 terres 320490000B0145 1,299,600.00 €
2014-03-26 320 terres 320490000B0146 1,299,600.00 €
2014-03-26 935 terres 320490000B0152 1,299,600.00 €
2014-03-26 800 terres 320490000B0153 1,299,600.00 €
2014-03-26 2380 terres 320490000B0154 1,299,600.00 €
2014-03-26 7255 prés 320490000B0155 1,299,600.00 €
2014-03-26 1150 taillis simples 320490000B0156 1,299,600.00 €
2014-03-26 5310 taillis sous futaie 320490000B0157 1,299,600.00 €
2014-03-26 2920 prés 320490000B0158 1,299,600.00 €
2014-03-26 360 eaux 320490000B0169 1,299,600.00 €
2014-03-26 6450 terres 320490000B0170 1,299,600.00 €
2014-03-26 3180 terres 320490000B0171 1,299,600.00 €
2014-03-26 1500 terres 320490000B0172 1,299,600.00 €
2014-03-26 3580 terres 320490000B0173 1,299,600.00 €
2014-03-26 1365 terres 320490000B0174 1,299,600.00 €
2014-03-26 2815 terres 320490000B0175 1,299,600.00 €
2014-03-26 820 terres 320490000B0176 1,299,600.00 €
2014-03-26 1330 terres 320490000B0177 1,299,600.00 €
2014-03-26 6000 terres 320490000B0179 1,299,600.00 €
2014-03-26 500 terres 320490000B0201 1,299,600.00 €
2014-03-26 1340 taillis sous futaie 320490000B0202 1,299,600.00 €
2014-03-26 555 taillis sous futaie 320490000B0222 1,299,600.00 €
2014-03-26 525 terres 320490000B0223 1,299,600.00 €
2014-03-26 2510 taillis sous futaie 320490000B0224 1,299,600.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité